В Україні знову подорожчали бензин та дизельне пальне: які ціни встановили АЗС
Багато видів пального в Україні подорожчали
Фото: Unsplash
Українські мережі АЗС оновили ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ. Вартість сировини може відрізнятися залежно від оператора.
Ціни на пальне опублікували на порталі "Мінфін".
Середні ціни на пальне в Україні
Станом на 23 квітня середні ціни на бензин та дизельне пальне збільшились. Проте автомобільний газ трохи подешевшав.
Менше ніж 6 літрів пального на 100 км: найекономніші авто з 1,0-літровими двигунами
АвтоУкрнафта отримала контроль над мережею АЗС друга Медведчука. Які ціни на пальне
АвтоСередні ціни на пальне в Україні:
- бензин А-95 преміум – 58,06 грн/л;
- бензин А-95 – 54,73 грн/л (+0,02 грн);
- бензин А-92 – 51,79 грн/л (+0,03 грн);
- дизельне пальне – 54,52 грн/л (+0,02 грн);
- автомобільний газ – 28,05 грн/л (-0,01 грн).
Які ціни встановили українські АЗС
Оператор | А-95 преміум | А-95 | А-92 | Дизельне пальне | Автогаз |
AMIC | 56,54 | 55,21 | 55,05 | 27,57 | |
BVS | 56,99 | 54,99 | 51,99 | 54,99 | 27,69 |
Chipo | 53,11 | 52,85 | 52,41 | 26,64 | |
Green Wave | 53,90 | 54,30 | 26,30 | ||
KLO | 56,99 | 55,99 | 53,99 | 56,69 | 28,99 |
Luxwen | 54,99 | 52,99 | 54,49 | 26,74 | |
Mango | 53,57 | 54,09 | 28,00 | ||
Marshal | 55,90 | 52,90 | 50,90 | 52,40 | 26,62 |
Motto | 50,98 | 50,98 | 26,98 | ||
Neftek | 58,99 | 56,49 | 52,49 | 55,99 | 28,99 |
Ovis | 56,99 | 55,49 | 53,49 | 53,99 | 26,99 |
Prime | 52,00 | 53,65 | |||
RLS | 54,50 | 52,40 | 50,90 | 51,80 | 26,70 |
Rodnik | 26,99 | ||||
Route 20 | 54,95 | 52,95 | 52,95 | 28,40 | |
SOCAR | 60,99 | 59,99 | 59,99 | 29,49 | |
Shell | 59,89 | 56,92 | 56,99 | 28,79 | |
U.GO | 53,90 | 52,40 | 53,90 | 26,90 | |
UPG | 56,90 | 54,90 | 54,10 | 28,64 | |
VST | 54,40 | 52,50 | 26,72 | ||
VostokGaz | 53,99 | 52,99 | 53,99 | 27,49 | |
WOG | 59,99 | 57,99 | 57,99 | 29,48 | |
ZOG | 53,50 | 51,50 | 50,50 | 54,00 | 28,50 |
Авантаж 7 | 51,45 | 49,95 | 26,45 | ||
Авіас | 53,56 | 53,05 | 51,19 | 50,83 | 27,61 |
Автотранс | 54,98 | 53,98 | 54,98 | 27,68 | |
БРСМ-Нафта | 52,16 | 51,06 | 26,82 | ||
Катрал | 55,99 | 53,49 | 26,67 | ||
Кворум | 52,98 | 50,98 | 52,98 | 26,98 | |
Маркет | 51,99 | 51,69 | 50,49 | ||
ОККО | 59,99 | 57,99 | 57,99 | 29,49 | |
Олас | 53,60 | 52,40 | 51,50 | 26,90 | |
Паралель | 58,25 | 55,62 | 55,12 | 57,00 | 29,66 |
Рур груп | 53,99 | 52,49 | 54,49 | 28,00 | |
Укр-Петроль | 51,80 | 53,00 | |||
Укрнафта | 55,89 | 53,89 | 51,89 | 54,89 | 26,90 |
Фактор | 51,80 | 48,20 |
Найдешевше бензином А-95 преміум заправляють на АЗС ZOG (53,50 грн за літр). Найнижча вартість бензину А-95 зафіксована в оператора Motto (50,98 грн за літр).
На АЗС ZOG бензином А-92 заправляють по 50,50 грн за літр, що є найнижчою ціною за цей вид пального. Найдешевше дизельним пальним заправляє оператор Фактор (48,20 грн за літр). Найнижча вартість автогазу на АЗС Green Wave (26,30 грн/літр).
Раніше ми повідомляли, що буде з цінами на пальне в Україні до кінця весни. Також ми писали, що експерти назвали автомобілі, які перевершили офіційні показники витрати пального.