В Украине снова подорожали бензин и дизельное топливо: какие цены установили АЗС
Многие виды топлива в Украине подорожали
Фото: Unsplash
Украинские сети АЗС обновили цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Стоимость горючего может существенно отличаться в зависимости от оператора.
Цены на топливо опубликовали на портале "Минфин".
Средние цены на топливо в Украине
По состоянию на 23 апреля средние цены на бензин и дизельное топливо увеличились. Тем не менее автомобильный газ немного подешевел.
Менее 6 литров топлива на 100 км: самые экономные авто с 1,0-литровыми двигателями
АвтоУкрнафта получила контроль над сетью АЗС друга Медведчука. Какие цены на топливо
АвтоСредние цены на топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум – 58,06 грн/л;
- бензин А-95 – 54,73 грн/л (+0,02 грн);
- бензин А-92 – 51,79 грн/л (+0,03 грн);
- дизельное топливо – 54,52 грн/л (+0,02 грн);
- автомобильный газ – 28,05 грн/л (-0,01 грн).
Какие цены установили украинские АЗС
Оператор | А-95 премиум | А-95 | А-92 | Дизельное топливо | Автогаз |
AMIC | 56,54 | 55,21 | 55,05 | 27,57 | |
BVS | 56,99 | 54,99 | 51,99 | 54,99 | 27,69 |
Chipo | 53,11 | 52,85 | 52,41 | 26,64 | |
Green Wave | 53,90 | 54,30 | 26,30 | ||
KLO | 56,99 | 55,99 | 53,99 | 56,69 | 28,99 |
Luxwen | 54,99 | 52,99 | 54,49 | 26,74 | |
Mango | 53,57 | 54,09 | 28,00 | ||
Marshal | 55,90 | 52,90 | 50,90 | 52,40 | 26,62 |
Motto | 50,98 | 50,98 | 26,98 | ||
Neftek | 58,99 | 56,49 | 52,49 | 55,99 | 28,99 |
Ovis | 56,99 | 55,49 | 53,49 | 53,99 | 26,99 |
Prime | 52,00 | 53,65 | |||
RLS | 54,50 | 52,40 | 50,90 | 51,80 | 26,70 |
Rodnik | 26,99 | ||||
Route 20 | 54,95 | 52,95 | 52,95 | 28,40 | |
SOCAR | 60,99 | 59,99 | 59,99 | 29,49 | |
Shell | 59,89 | 56,92 | 56,99 | 28,79 | |
U.GO | 53,90 | 52,40 | 53,90 | 26,90 | |
UPG | 56,90 | 54,90 | 54,10 | 28,64 | |
VST | 54,40 | 52,50 | 26,72 | ||
VostokGaz | 53,99 | 52,99 | 53,99 | 27,49 | |
WOG | 59,99 | 57,99 | 57,99 | 29,48 | |
ZOG | 53,50 | 51,50 | 50,50 | 54,00 | 28,50 |
Авантаж 7 | 51,45 | 49,95 | 26,45 | ||
Авіас | 53,56 | 53,05 | 51,19 | 50,83 | 27,61 |
Автотранс | 54,98 | 53,98 | 54,98 | 27,68 | |
БРСМ-Нафта | 52,16 | 51,06 | 26,82 | ||
Катрал | 55,99 | 53,49 | 26,67 | ||
Кворум | 52,98 | 50,98 | 52,98 | 26,98 | |
Маркет | 51,99 | 51,69 | 50,49 | ||
ОККО | 59,99 | 57,99 | 57,99 | 29,49 | |
Олас | 53,60 | 52,40 | 51,50 | 26,90 | |
Паралель | 58,25 | 55,62 | 55,12 | 57,00 | 29,66 |
Рур груп | 53,99 | 52,49 | 54,49 | 28,00 | |
Укр-Петроль | 51,80 | 53,00 | |||
Укрнафта | 55,89 | 53,89 | 51,89 | 54,89 | 26,90 |
Фактор | 51,80 | 48,20 |
Дешевле всего бензином А-95 премиум заправляют на АЗС ZOG (53,50 грн за литр). Самая низкая стоимость бензина А-95 зафиксирована у оператора Motto (50,98 грн за литр).
На АЗС ZOG бензином А-92 заправляют по 50,50 грн за литр, что является самой низкой ценой за этот вид топлива. Дешевле всего дизельным топливом заправляет оператор Фактор (48,20 грн за литр). Самая низкая стоимость автогаза на АЗС Green Wave (26,30 грн за литр).
Ранее мы сообщали, что будет с ценами на топливо в Украине до конца весны. Также мы писали, что эксперты назвали автомобили, которые превзошли официальные показатели расхода топлива.