АЗС оновили ціни на пальне: в яких областях України найдешевше заправлятися
Більшість українських АЗС оновили ціни на пальне
Фото: Unsplash
В Україні змінилися ціни на деякі види пального. Розглянемо, в яких областях України можна найдешевше заправити автомобіль.
Ціни на пальне опублікували на порталі "Мінфін".
Середні ціни на пальне в Україні
Станом на 4 червня середні ціни на дизельне пальне в Україні знизилися. Проте подорожчав бензин А-95 преміум.
Середні ціни на пальне в Україні:
- бензин А-95 преміум – 59,71 грн/л (+0,01 грн);
- бензин А-95 – 56,04 грн/л;
- бензин А-92 – 52,56 грн/л;
- дизельне пальне – 52,61 грн/л (-0,08 грн);
- скраплений газ – 26,66 грн/л.
Середня вартість пального по областях
Область | А-95 преміум | А-95 | А-92 | Дизпальне | Скраплений газ |
Вінницька | 60,72 | 55,71 | 52,52 | 52,15 | 26,15 |
Волинська | 58,89 | 55,92 | 52,24 | 52,22 | 26,43 |
Дніпропетровська | 59,62 | 55,67 | 52,49 | 51,9 | 26,22 |
Донецька | 59,16 | 56,79 | 55,89 | 55,27 | 29,25 |
Житомирська | 60,06 | 55,96 | 51,46 | 52,15 | 26,18 |
Закарпатська | 58,89 | 55,52 | 52,39 | 51,43 | 26,05 |
Запорізька | 59,64 | 56,29 | 52,16 | 52,83 | 26,66 |
Івано-Франківська | 58,87 | 55,75 | 52,99 | 52,34 | 26,78 |
Київська | 59,4 | 55,65 | 52,91 | 52,32 | 26,04 |
Кіровоградська | 60,37 | 56,6 | 52,66 | 53,09 | 26,8 |
Львівська | 59,98 | 56,24 | 52,56 | 52,71 | 26,6 |
Миколаївська | 59,69 | 55,65 | 52,16 | 52,74 | 26,53 |
Одеська | 60,81 | 56,58 | 52,99 | 51,8 | 26,41 |
Полтавська | 59,41 | 55,79 | 52,57 | 53,31 | 27,13 |
Рівненська | 58,87 | 55,78 | 52,16 | 52,68 | 26,49 |
Сумська | 57,57 | 55,54 | 52,29 | 52,54 | 27,19 |
Тернопільська | 60,32 | 55,94 | 52,24 | 52,36 | 26,67 |
Харківська | 59,29 | 55,7 | 52,03 | 52,75 | 26,55 |
Херсонська | 61,99 | 56,65 | 53,29 | 26,29 | |
Хмельницька | 60,72 | 55,71 | 52,39 | 52,03 | 26,32 |
Черкаська | 59,69 | 55,63 | 52,24 | 52,28 | 26,4 |
Чернігівська | 59,92 | 57,11 | 52,74 | 52,99 | 27,01 |
Чернівецька | 59,47 | 56,68 | 52,24 | 52,82 | 26,94 |
В яких областях України найдешевше заправлятися
Найдешевше бензином А-95 преміум заправляють у Сумській області (57,57 грн за літр). Найнижча середня вартість бензину А-95 зафіксована у Закарпатській області (55, 52 грн за літр).
На Житомирщині бензином А-92 заправляють по 51,46 грн за літр, що є найнижчою середньою вартістю цього виду пального. Найдешевше дизельним пальним заправляють у Закарпатській області (51,43 грн за літр). Найнижча середня вартість скрапленого газу у Київській області (26,04 грн за літр).
Раніше ми повідомляли, як може змінитися ринок пального у 2024 році. Також ми назвали міські автомобілі з найнижчою витратою пального.