АЗС переписали вартість пального: що відбувається з цінами на газ, дизель та бензин
Найбільше в Україні подешевшало дизельне пальне
Фото: Pixabay
В Україні оновили ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ. Вартість сировини може суттєво відрізнятись залежно від мережі АЗС.
Оновлені ціни на пальне опублікували на порталі "Мінфін".
Середні ціни на пальне в Україні
Станом на 30 квітня середні ціни на бензин А-92, дизельне пальне та автогаз трохи знизилися. Вартість решти видів пального не змінилася.
Середні ціни на пальне в Україні:
- бензин А-95 преміум – 58,88 грн/л;
- бензин А-95 – 55,39 грн/л;
- бензин А-92 – 52,35 грн/л (-0,01 грн);
- дизельне пальне – 54,16 грн/л (-0,06 грн);
- автомобільний газ – 27,57 грн/л (-0,03 грн).
Які ціни встановили українські АЗС
Оператор | А-95 преміум | А-95 | А-92 | Дизельне пальне | Автогаз |
AMIC | 57,19 | 55,37 | 54,90 | 26,86 | |
BVS | 57,99 | 55,99 | 52,99 | 54,99 | 27,69 |
Chipo | 53,61 | 52,60 | 51,94 | 26,23 | |
Green Wave | 53,90 | 53,90 | 25,90 | ||
KLO | 57,79 | 56,79 | 54,49 | 56,69 | 28,29 |
Luxwen | 55,49 | 53,49 | 54,19 | 26,24 | |
Mango | 54,37 | 51,99 | 53,69 | 27,21 | |
Marshal | 55,90 | 52,80 | 50,80 | 51,80 | 25,98 |
Motto | 52,90 | 50,98 | 25,98 | ||
Neftek | 59,49 | 56,99 | 52,99 | 55,99 | 28,49 |
Ovis | 56,99 | 55,49 | 53,49 | 53,99 | 26,49 |
Prime | 52,95 | 52,95 | |||
RLS | 54,50 | 52,90 | 51,40 | 51,80 | 25,90 |
Rodnik | 26,99 | ||||
Route 20 | 56,49 | 54,49 | 54,49 | 28,40 | |
SOCAR | 61,99 | 60,99 | 59,99 | 28,99 | |
Shell | 60,89 | 57,92 | 56,99 | 28,61 | |
U.GO | 53,90 | 52,40 | 53,90 | 26,90 | |
UPG | 57,90 | 55,90 | 53,90 | 28,04 | |
VST | 54,90 | 52,40 | 26,36 | ||
VostokGaz | 51,99 | 50,99 | 50,99 | 25,99 | |
WOG | 60,99 | 58,99 | 57,49 | 28,98 | |
ZOG | 54,50 | 52,50 | 51,50 | 54,00 | 28,00 |
Авантаж 7 | 51,95 | 49,95 | 25,45 | ||
Авіас | 54,47 | 54,05 | 52,27 | 50,60 | 27,59 |
Автотранс | 55,98 | 54,98 | 54,98 | 27,68 | |
БРСМ-Нафта | 52,59 | 50,76 | 26,32 | ||
Катрал | 55,99 | 53,99 | 26,67 | ||
Кворум | 52,98 | 50,98 | 51,98 | 26,98 | |
Маркет | 52,99 | 52,69 | 50,49 | ||
ОККО | 60,99 | 58,99 | 57,49 | 28,99 | |
Олас | 53,80 | 52,40 | 50,99 | 26,59 | |
Паралель | 58,99 | 56,24 | 55,74 | 56,16 | 28,82 |
Рур груп | 53,99 | 52,49 | 54,49 | 28,00 | |
Укр-Петроль | 51,79 | 52,44 | |||
Укрнафта | 56,02 | 54,02 | 52,02 | 54,02 | 25,99 |
Фактор | 52,20 | 48,20 |
Найдешевше бензином А-95 преміум заправляють на АЗС Авіас (54,47 грн за літр). Найнижчу вартість бензину А-95 зафіксовано в оператора Укр-Петроль (51,79 грн за літр).
На АЗС Marshal бензином А-92 заправляють по 50,80 грн за літр, що є найнижчою ціною за цей вид пального. Найдешевше дизельним пальним заправляє оператор Фактор (48,20 грн за літр). Найнижча вартість автогазу на АЗС Авантаж 7 (25,45 грн/літр).
Раніше ми повідомляли, що буде, якщо їздити без прав під час воєнного стану. Також ми писали, що в Україні з 1 травня запрацюють важливі зміни до ПДР.